Duftöle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SeifenWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenimported>Nalkada K (Fehlenden Zeilenumbruch eingefügt.) |
imported>Administrator K (1 Version: Komplettimport) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2012, 23:02 Uhr
Duftöltabelle 1 - Erfahrungen aus dem Naturseifenforum
| Name / Herkunft | Duftrichtung | Verfärbung | Andicken | Haltbarkeit | Dosierung | Sonstiges |
| African Tea (BW) | extrem süß, fruchtig | ja (graubraun) | leicht | sehr gut | 8 g / 600 g Öl | |
| Atlantica (AL) | wie DDR-Badetabletten | nein | mäßig | gut | 16 g / 700 g Öl | |
| Ananas (AL) | fruchtig | Nein | stark | sehr schlecht | 30 ml / 500 g Öl | |
| Ananas (BW) | fruchtig | ? | stark | schwach | 20 g / 700 g Öl | |
| Baby Cotton (CD) | ? | nein | mäßig, in Kombination mit Farbpigment "Dark Pink", D&C Red No. 33 ebenso mäßiges Andicken | sehr gut und intensiv | 10 ml / 600 g Öl | |
| Bite Me (SP) | süßlich, heftig, wird aber nach einer Zeit durchaus ertragbarer | nein | nein | gut | 80 g / 1500 g Öl | wollte gerne geheimnissvollen Duft, ist aber eher ein schriller Bonbonduft |
| Blackberry-Sage (SK) | Lecker nach Brombeere, durch den Salbei etwas herber | nein | schnell | ? | 10 ml / 500 g Öl | |
| Blueberry (SM) | ? | ja, beige | etwas | schlecht | 10 g / 500 g Leim | in der Dosierung riech ich leider nix mehr |
| Blue Water (BW) | frisch | stark | sehr gut | 8 g / 600 g Öl | ||
| Bossa Nova (BW) | interessanter Männerduft | ja (leicht pergamentfarben) | stark | gut | 15 g / 700 g Öl | |
| Caramel (SD) | leicht nach Caramel | ? | mittelmäßig | schwach | 16 g / 700 g Öl | |
| Caramel (SM) | süss, caramellig | ja | nein | geht so, eher dezenter Duft in dieser Dosierung | 10 g auf 500 g Leim | |
| Chocolate Lovers (GF) | etwas schokoladig, auch ein wenig...nach Karamell, ein Hauch Orient würde ich sagen, süßlich... | ja siehe sonstiges | nein | sehr gut | 25 ml / 600 g Öl | zunächst wurde der Seifenleim gelb, nicht wie angegeben bräunlich. Nach Kontakt mit Sauerstoff/Luft wird die Seife bräunlich |
| Currant in the Sun (SS - BW) | sehr süß, blumig | ja (bräunlich, pergamentfarben) | leicht | sehr gut | 8 g / 600 g Öl | |
| Coconut (SM) | ? | Karamell | nein | gut | 10 g auf 500 g Leim | kokossig |
| Coconut Cream (GI) | süß, wie Butter mit Zucker und einem Hauch Kokos | hellbraun | nein | nicht sehr gut | 15 ml auf 500 g Öl | Riecht in der Seife undefinierbar, süßer, schwacher Duft |
| Dark chocolate (SS - BW) | herrlich schokoladig, leicht künstlich | ja (bräunllich) | mittelmäßig | sehr gut | 12 g / 700 g Öl | Info von Frischling |
| Dark chocolat (SS - BW) | ? | dunkelbraun | nein | sehr gut | 15 ml / 500g Öl | |
| Dark chocolat (SS - BW) | lecker nach Schoki | ja, wird ziemlich braun | nein | sehr gut | 10 ml / 500g Öl | |
| Eau de Cologne (AL) | leicht, nicht wie das Parfüm | nein | sehr stark | gering | 12 g / 700 g Öl | |
| Emerald Sea (SK) | frisch und süßlich zugleich | nein | mäßig | ? | 10 ml / 500 g Öl | |
| English Rose (GF - MS) | krautiger Rosenduft, sehr natürlich | nein | ja | sehr gut | 3 % | sehr kalt arbeiten oder für hp, sehr stabil im Duft |
| Engel (seifen.de.be) | ? | nein | nein | sehr gut | 3% | |
| Erdbeer (SD) | wie Erdbeer-Kaugummi, leicht künstlich | nein | mäßig | sehr schlecht | 30 ml / 1000 Öl | Vorsicht! Wird extrem heiß! |
| Exotic Seawind (BW) | frisch, herb, nach leckerem Herrenparfum | karamel | stark | in der Dosierung eher schlecht, bereits nach zwei Wochen kaum noch riechbar | 10 ml auf 400g Öl | |
| Flieder (AL) | leicht, blumig, etwas süßlich | nein | sehr stark | gering | 18 g / 700 g Öl | |
| Fortune (SS - BW) | frischer, grüner fruchtiger Duft | nein | sehr stark | gut | 35 ml / 1000g Öl | Seifenleim wurde innerhalb von Minuten fest und gummiartig (!) bäh! |
| Frangipani New Edition (SS - BW) | ? | ja | schnell, in Kombination mit Farbpigmenten ebenso rasantes Andicken | sehr gut | 12 g / 500 g Öl(ausreichend wären auch 10 g auf 500 g | |
| Frangipani (SS - BW) | streng, beißend, aufdringlich | ? | mittelmäßig | gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Fragrant Cream (GF) | süss, pudrig | nein | leicht | ? | 10 ml / 1000 g Öl | Duft kommt in der frischen Seife angenehm dezent durch |
| Frankn Myrh (SS - BW) | warm, geheimnisvoll, seidig einfach Klasse | ja (braun) | leicht | sehr gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Fresh Cut Roses (Odoris) | blumig, frisch, rosig, grün | nein | nein | ? | 10 - 20 ml / 500 g Öl | |
| Fresh Grass (Odoris) | frisch und etwas herb, fast wie Gras | nein | mäßig | wenig | 20 ml / 500 g Öl | heizt die Seife extrem auf, in Verbindung mit Seide trennte sich der Seifenleim in in Öl und Lauge |
| Fresh Mango (BW) | fruchtig sehr zart | ? | nein | ? | 50 ml / 500 g Öl | |
| Gardenia (BB - Thome) | warmer, angenehmer Kräuterduft | nein | leicht | gut bis sehr gut | 10 g / 500 g Öl | |
| Gartenrose (SS - BW) | herrlich rosig | nein | mäßig | gut | 10 g / 600 g Öl | Info von Frischling |
| Gartenrose (SS - BW) | ? | nein | nein | wenig | 15 ml (auch mehr möglich) | |
| Gapefruit (BW) | sehr mild, blumig, eigentlich nicht wie Grapefruit | nein | nein | sehr gut | ? | |
| Green Tea (SS - BW) | ? | nein | nein | gut | 5 ml / 500 g Öl | |
| Grüner Apfel (SD) | zunächst kräftig, dann garnicht mehr; | nein | sehr stark | nein | 5 ml / 500 g Öl | |
| Hafer-Milch-Honig (FL) | wie die bekannte Vorlage aus USA | leicht-karamell | nein | sehr gut | 4 - 5 % | |
| Heavenly (GF) | zart, weich, aromatisch | hellbraun | etwas | gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Hawaiian Flower (SS - BW) | blumig, fruchtig | nein | stark | gut | 18 g / 500 g Öl | |
| Herbs Ex (BW) | sehr schöner Kräuterduft | nein | nein | sehr gut | 14 g / 700 g Öl | Info von Frischling |
| Herbs Ex (BW) | ? | nein | nein | gut | 15 ml / 500 g Öl | |
| Honey-Milk (SD) | milder, warmer Honigduft | ja (honigfarben) | leicht | gut | 15 g / 700 g Öl | |
| Honey almond (SM) | süss, nach Mandeln und Honig | ja, bräunlich | nein | gut | 10 g / 500 g Leim | |
| Honig (SD) | quietschsüß bis künstlich | ? | stark | wenig | 30 ml / 1200 g Öl | |
| Honigmilch (BW) | süß, nach Vanille | hellbraun | mittelmäßig | sehr gut | 40 ml / 1500 g Leim | |
| Japanese Grapefruit (SS - BW) | frisch und fruchtig nach Grapefruit | nein | nein | gut | 15 ml / 500 g Öl | |
| Jasmin (Mr. Meier) | aufdringlich, süßlich, muffig | nein | mäßig | sehr gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Kaffee (BW) | ? | ja (braun) | nein | sehr gut | 10 - 15 ml / 500 g Öl | |
| Karibic (AL) | blumig-fruchtig | nein | sehr stark | gut | 12 g / 500 g Öl | |
| Kirschgarten (BW) | kirschig | nein | sehr stark | gut | 20 ml / 800 g Öl | nett in kombi mit kokosPÖ |
| Kismet (GF) | 70er Jahre, Patchouli, Sandelholz, Lush-Karma-Type | nein | nein | sehr gut | ca. 30 g / 1000 g Öl | Duft bleibt beim Waschen eine Weile gut auf der Haut erhalten |
| Kokos (SD) | aus der Flasche genial nach Kokos, in der Seife fast = Null | nein | ja (langsam, aber dann heftig) | sehr gering | 20 g / 700 g Öl | |
| Kokos (BW) | ? | hellbeige | mäßig | wenig | 15 ml (auch mehr möglich) | bei Überdosierung riecht es nach verbranntem Gummi |
| Kokos (GI) | süß | hellbraun | nein | schwacher Duft nach einer Woche | 10 g / 500 g Öl | nach dem einrühren war der Duft zunächst verschwunden, kam dann aber nach und nach wieder durch, nächstes Mal höher dosieren |
| Kräuterwiese (BW) | frisch, nach Kräutern, leicht blumig | nein | ganz leicht | sehr gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Labdanum (SP) | harzig, "ägyptisch", geheimnisvoll | ? | nein | gut | 80 g / 1500 g Öl | |
| Lemon Dream (SS - BW) | zitronig, aber nicht sehr stark | nein | kaum | mittelmäßig | 16 g / 700 g Öl | |
| Like me all over (GI) | Exotischer Duft aus einer harmonischen Mischung von Fruchtnoten und Blumennoten; für mich ein sehr "leckerer" Seifenduft | nein | nein | sehr gut | 25 ml g / 1000 g Öl | Der Seifenleim wird sofort wie Grießbrei, Ölschicht setzt sich auf der Seife ab... |
| Lindenblüte (BW) | warmer, angenehmer Lindenduft, wie ein warmer Sommerabend | nein | leicht | gut | 8 g / 600 g Öl | |
| Lotus (AL) | insgesamt schwach, blumig | nein | stark | gering | 20 g / 500 g Öl | |
| Love Spell (GF - MS) | fruchtig, süß, leicht frisch | nein | nein | sehr gut | 2,5 % | Super ergiebig |
| Maiglöckchen (BW) | ? | keine | schnell, mit Pflanzenfarbe Rote Beete, dickte die Masse blitzartig an | gut | ab 10 g / 500 g Öl | Seife wurde mit Isolation sehr,sehr heiß = nicht isolieren |
| Maiglöckchen (SD) | süß, blumig, etwas aufdringlich | nein | stark | gering | 13 g / 700 g Öl | |
| Mango (GI) | fruchtig | nein | nein | sehr schlecht | 10 g / 500 g Öl | |
| Mango (SD) | irgendwie süßlich nach Kuchen, jedenfalls nicht nach Mango | gelb | extrem stark, vorsicht! | gut | 25 g / 2000 g Öl | |
| Marrakesh (SS - BW) | streng, holzig, dumpf | ? | ja, mittelmäßig | sehr gut | 15 g / 700 g Öl | Info von Frischling |
| Marrakesch (BW) | ? | nein | nein | sehr gut | 10 ml / 1000 g Öl | empfohlene Dosierung nicht ausreichend für 1000 gr. |
| Marzipan (SP) | Marzipan | nein | sehr schnell | ? | 80 g / 1500 g Öl | riecht zwar gut, aber wegen des Andickens würde ich es nicht mehr benutzen |
| Mayan Gold (GF - MS) | warmer runder leicht erdiger Duft | leicht hellbeige | ? | sehr gut | 3 - 4 % | die Verfärbung läßt die Seife tatsächlich "golden" aussehen |
| Meeresbrise (BW) | wie DDR- Badetabletten | nein | nein | sehr gut | 8 g / 500 g Öl | |
| Mint Julep Flavour (BB - Thome) | warmer Pfefferminzduft | nein | nein | sehr gut | 10 g / 700 g Öl | |
| Monoi de Tahiti (GI) | Exotisch, schwer | dunkel braun grau | blitzartig | gut | 20 g / 1000 g Öl | |
| Moschus, weiß (BC) | schwacher, aber angenehmer Moschusduft | nein | stark | sehr gering | 20 g / 700 g Öl | |
| Nag Champa (BB) | nach Gewürzen, interessant | ja (gelb-braun) | leicht | gut | 15 g / 700g Öl | |
| Nag Champa (SP) | würziger "Räucherstäbchen"-Duft | nein | leicht | sehr gut | 50 ml / 2000g Öl | |
| Nevonia (BW) | Nivea | nein | sehr start | gut | 45 ml / 1250 g Öl | In Kombination mit Babypuder: Seifenleim wurde nach PÖ-Zugabe flockig, fest und hat sich unheimlich aufgeheizt. Musste später eingeschmolzen werden |
| Nile Queen (BB) | Sandelholz, Bernstein, Pfirsich und Zitrus mit einem Hauch von weißen Blumen | nein | nein | ? | 15 ml / 500 g Leim | in einer Whipped Soap angewandt |
| Nofretete (SS - BW) | süß, sinnlich, fruchtig. Ein bißchen in Richtung Orangenhain finde ich. lecker! | keine | nein | sehr gut | 25 ml / 800 g Öl | |
| Oatmeal Milk&Honey (BB) | warmer Honigduft | beige | mäßig | sehr gut | 10 g / 500 g Öl | |
| Oatmeal Milk&Honey (BW) | ? | beige | nein | sehr gut | 15 ml / | |
| Plumeria (BB - Thome) | frisch, fruchtig, leicht blumig | ja (pergament, bräunlich) | ? | gut bis sehr gut | 10 g / 500 g Öl | Info von Frischling |
| Plumeria (BB) | nein | nein | sehr gut | 10 ml auf 500 g Öl | ||
| Plumeria (GI) | blumig, wunderbar | nein | stark | gut | ? | |
| Rose (AL) | blumig, rosig | nein | stark | ? | 19 g / 2500 g Leim % | |
| Rose (FL) | sehr elegante Rosenvariante! | nein | nein | sehr gut | 5 % | |
| Rose (BW) | toller Rosenduft (wie meine Kletterrosen) | nein | mittelmäßig | gut | 10 g / 700 g Öl | |
| Rose (BW) | so wie man sich den Duft eines Rose-PÖs vorstellt | nein | nein | gut | 25 g / 1000 g Öl | |
| Rosehip Jasmin (BB) | leichter, blumiger Duft, nicht so aufdringlich wie Jasmin allein | nein | leicht | gut | 14 g / 700 g Öl | |
| Sanddorn (FL) | fruchtig-frisch | nein | leicht | sehr gut | 5 % | sehr kalt arbeiten! |
| Schoki (Seifen-Hexe) | schön schokoladig, etwas künstlich | ja (bräunlich) | mittelmäßig | sehr gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Schoki (seifen.de.be) | braun | nein | sehr gut | 2-3% | ||
| Sculpture (BW) | leicht herb, schöner Männerduft | nein | leicht | gut | 8 g / 600 g Öl | |
| Sleigh Ride (BB BC) | pfefferminzig-blumig | ? | nein | sehr gut | 15 g / 700 g Öl | |
| Sommerwiese (BW) | blumig, frisch, sehr nett | nein | mäßig, in Kombination mit Farbpigment Lumi Green -D&C und Fichtennadelgrün-DC, dickte die Masse schneller an | gut | 10 ml / 500 g Öl | |
| strawberry (SM) | süss, wenig fruchtig | ja, beige | ja, recht schnell | wenig | 10 g / 500 g Leim | |
| Sun Washed Linnen ( SP) | frisch gewaschene Wäsche | nein | nein | sehr gut | 50 ml / 2000 g Öl | |
| Super Melon (BW) | süß, Honigmelone | nein | mäßig (nicht mehr so heftig rühren) | gut | 5-10 ml / 500 g Öl | |
| Sweet Musk (BW) | herb, männlich | ja (leicht bräunlich, pergamentfarben) | mittelmäßig | sehr gut | 12 g / 700 g Öl | |
| Sweet Peppermint (SS - BW ) | pfefferminzig, frisch | nein | leicht | sehr gut | 15 g / 700 g Öl | |
| Tangerine (GF) | ist sehr reell | nein | nein | sehr gut | 14 g / 500 g (vielleicht ist auch weniger möglich) | in Kombination mit Farbpigmenten Dragocolor "Blütenorange" und Dragocolor "Gelb" ebenfalls keine Probleme mit dem Andicken Bei mir kam es erst nach ca. 12 h zu einer schönen Gelphase, die nicht zu heiß geworden ist. |
| Toskaninscher Morgen (BW) | herb, schwer zu beschreiben | nein | nein | sehr gut | 40 ml / 1500 g Leim | in einer Honigseife angewandt |
| Vanilla Bean (GF - MS) | würziger, nicht zu weicher Vanilleduft | nein | nein | sehr gut | 2,5 - 3 % | |
| Vanille (Mr. Meier) | warmer Vanilleduft | ja (bräunlich) | stark | gut | 15 g / 700 g Öl | |
| Veilchen (BW) | riecht tatsächlich nach Veilchen | nein | nein | gut | 15 ml / 2500 g Leim | |
| Waldhimbeere (BW) | etwas künstlich nach Himbeeren | ? | leicht | sehr gut | 10 g / 700 g Öl | |
| Waldhimbeere (BW) | himbeerig etwas herb | nein | ganz leicht | gut | 20 ml / 1000 g Öl | |
| Waldmeister (BW) | wie echter waldmeister | nein | nein | gut | 20 ml / 1000 g Öl | traumhaft easy verarbeitung |
| Whipped Cream (SP) | süßlich, lecker nach Sahne | dunkelt etwas nach | nein | sehr gut | 80 g / 1500 g Öl | |
| White Al (FL) | klassischer Eau-de-Toilette-Duft | nein | nein | sehr gut | 5 % | |
| White Tea & Ginger (SM) | süß, frisch, edel (aber nicht nach Tee oder Ingwer) | nein | nein | bis jetzt gut | 20 g / 500 g Öl | |
| Witches Brew (SP) | ? | beige | mäßig, mit Farbpigment Violett (dunkel - DC) dickte die Masse etwas schneller an, war aber noch gut einformbar | sehr gut | 10 g / 500 g Öl | |
| Zitrone (BW) | schön zitronig | nein | leicht | mittelmäßig | 16 g / 700 g Öl | |
| Zitronenmyrthe (BW) | frisch zitronig, ähnlich wie litzea oder zitronengras | nein | leicht, langsam | ? | 15 g / 700 g Öl | |
| Zitronenkräuter (BW) | warm, sauber, nach Zitrone, leicht nach Kräutern | nein | kaum | gut | 16 g / 700 g Öl | |
| Zimtstern (BW) | ? | gelblich | stark aber nur mittelschnell | gut | 30 g / 1500 g Öl | |
| Duft (Hersteller) | Beschreibung | Verfärbung | Andicken | Haltbarkeit | Dosierung | Sonstiges |
Händlerkürzel:
AL = Aromaland
BB = Brambleberry
BC = Baccararose
BW = Behawe
CD = Cosnaderm
FL = Florambiente
GF = Gracefruit
GI = Gisella Manske
DC = Dragocolor
SD = Siederei
SK = Seifenkünstler
SP = Sensory Perfection
SS = ScentSationals
SM = Smellicious
MS = MacSoapy
Siehe auch
Duftöltabelle - Händlerangaben
Links
- Duftöle und Seife (www.naturseife.com)